Page 42 - עלון הנוטע יולי 2018
P. 42
יתשב ירולכ ןדיס יוצימב )רטיל/ג״מ( עקרקב ןגלשא :3 רויא
ןלוג םורמ
מ״ס 60-30-ו 3-0 ,םיקמוע ינש לש עצוממ ,תיפצתה תוקלח :2 רויא
יוסינה תונש שולשב ל פב ןגלשא
)%( ןגלשא )%( תורטוט
ןלוג םורמ הפירש יוצימב
)רטיל/ג״מ( ןגלשא היתב תרכזמ השולשב
םימרכה ינשב
לכב םידעומ
תונשמ תחא
תיפצתה
)%( ןגלשא
היתב תרכזמ שולש עצוממ -
)רטיל/ג״מ( ןגלשא .ןקת
תייטסו תורזח
םירתאה ינשב תואצותה םוכיס
החלצהה ידדמו םילעה תוקידב תואצות לש םייתנש-בר םיעצוממ םיגצומ 2 הלבטב
.םירתאהמ דחא לכב תונושה תוקידבה לש
הובג החלצה דדמ הלביקש הקידבה .לודיגה ירתאמ דחא לכב תונושה תוקידבה לש החלצהה ידדמו םילעה תוקידב תואצות לש םייתנש בר םיעצוממ :2 הלבט
םודאב תשגדומ
עקרק ריצב לחוב החירפ ריצב לחוב החירפ ריצב לחוב החירפ לופיט לודיגה רתא
יטרטינ ןקנח )%( הפרש ןקנח ףרט )ג”ק/ג”מ( יטרטינ ןקנח תרטוטפ )ג״ק/ג״מ( ןקנח
22 1.77 2.26 2.90 1070 1237 1503 הובג היתב תרכזמ
10 1.75 2.18 3.03 733 999 1360 ךומנ היתב תרכזמ
50 50 50 25 67 83 0 )%( החלצה דדמ
18 1.79 1.81 3.41 420 599 1231 הובג ןלוג םורמ
7 1.00 1.87 3.37 356 428 790 ךומנ ןלוג םורמ
50 0 17 33 60 83 83 )%( החלצה דדמ
)ןסלוא( ןחרז )%( הפרש ןחרז ףרט )%( ימימ ןחרז תרטוטפ )%( הפרש ןחרז תרטוטפ )%( ןחרז
15 0.116 0.127 0.192 0.063 0.101 0.229 0.100 0.130 0.290 הובג היתב תרכזמ
13 0.113 0.123 0.193 0.053 0.082 0.219 0.092 0.110 0.272 ךומנ היתב תרכזמ
0 33 50 0 33 33 0 33 67 25 )%( החלצה דדמ
39 0.161 0.172 0.353 0.204 0.247 0.394 0.215 0.281 0.506 הובג ןלוג םורמ
37 0.168 0.186 0.389 0.233 0.270 0.419 0.247 0.317 0.529 ךומנ ןלוג םורמ
50 0 0 17 0 0 0 0 0 0 )%( החלצה דדמ
CaCl 2 יוצימ )%( הפרש ןגלשא ףרט )%( ימימ ןגלשא תרטוטפ )%( הפרש ןגלשא תרטוטפ )רטיל/ג״מ( ןגלשא
15 0.59 0.59 0.96 3.13 3.79 3.64 3.69 4.24 4.22 הובג היתב תרכזמ
12 0.62 0.63 0.98 3.04 3.95 3.80 3.45 4.26 4.16 ךומנ היתב תרכזמ
83 0 0 0 17 0 25 33 17 0 )%( החלצה דדמ
5.5 0.71 0.68 0.84 1.71 1.81 1.82 1.81 2.14 1.91 הובג ןלוג םורמ
4.0 0.61 0.59 0.71 1.21 1.60 1.19 1.21 1.45 1.42 ךומנ ןלוג םורמ
50 40 67 83 100 100 100 100 100 83 )%( החלצה דדמ
2018 ,ב”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 42 ‘Alon Hanotea’ vol. 72, 2018